当前位置: 产业频道> 行业动态> 国外动态> 2022年日本实体游戏销量榜 《宝可梦朱/紫》稳居第一

    2022年日本实体游戏销量榜 《宝可梦朱/紫》稳居第一

    • 2023-01-06 15:52
    • 来源:未知
    • 作者:诗雨
    • 评论:

    有奖投稿

      近日,teitengame公布了2022年日本实体游戏销量榜,《宝可梦 朱/紫》以绝对优势占据第一名,共售出4338931份;其次是总销量3687814份的《斯普拉遁3》,而去年年初发售的《宝可梦传说 阿尔宙斯》只排到了第三。

    日本实体游戏销量榜前20(游戏/平台/2022年销量/总计销量)

      1. 《宝可梦朱/紫》 Switch 4,338,931 4,338,931

      2. 《斯普拉遁3》 Switch 3,687,814 3,687,814

      3. 《宝可梦传说阿尔宙斯》 Switch 2,299,574 2,299,574

      4. 《星之卡比探索发现》 Switch 96,9047 96,9047

      5. 《任天堂Switch运动》 Switch 887,722 887,722

      6. 《马里奥赛车8豪华版》 Switch 742,018 5,014,375

      7. 《我的世界》 Switch 548,415 2,960,006

      8. 《马里奥派对超级巨星》 Switch 485,594 1,114,132

      9. 《任天堂全明星大乱斗特别版》 Switch 441,053 5,065,191

      10. 《艾尔登法环》 PS4 343,591 343,591

      11. 《健身环大冒险》 Switch 327,193 3,318,883

      12. 《集合啦!动物森友会》 Switch 311,967 7,394,204

      13. 《宝可梦珍/钻》 Switch 285,288 2,598,403

      14. 《桃太郎电铁~昭和平成令和也是基本款!~》 Switch 283,433 2,782,933

      15. 《怪物猎人崛起》+曙光DLC Switch 279,298 279,298

      16. 《勇者斗恶龙X觉醒的五种族 离线版》 Switch 252,028 252,028

      17. 《eBaseball实况力量棒球2022》 Switch 235,907 235,907

      18. 《GT赛车7》 PS5 218,013 218,013

      19. 《塞尔达传说旷野之息》 Switch 205,047 2,114,121

      20. 《勇者斗恶龙寻宝探险团蓝色眼眸与天空罗盘》 Switch 198,403 198,403

    责任编辑:未知

    标签:

    单机

    相关阅读

    评论

    热点阅读

    古振兴

    迷你创想 联合创始人

    7月22日,迷你创想「光?」年度发布会…

    贾鹏阳

    骏梦 研发制作人

    在IP改编领域,富春股份(300299)旗下骏梦游…

    Copyright ?2002-2019 07073游戏网版权所有 关于我们| 招聘信息| 联系我们| 网站地图| 友情链接| 意见反馈| 厂商自助后台商务合作:15446107@qq.com